专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1941%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639-641期 | 小 | 0639期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0630期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0623期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0609期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0574期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0563期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。